公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+550℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 2SB6系列、MILLER5系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、380V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配2SB6±2.5; 配MILLER5±1.0 | ||
回差% | 配2SB6±2.5; 配MILLER5±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
凯发电动调节阀是调节介质流量的专用阀门。美国米勒阀门根据测量的参数(如温度、压力、流量等)自动控制阀门的开度。)以保持测量的参数恒定。由于电...
凯发调节阀的正确安装与型号的选择同样重要,本文美国米勒介绍安装质量关系到控制系统的运行性能、控制质量、安全和成本,应引起重视; 凯发调节阀...
凯发电动三通调节阀的安装和操作需要注意什么?接下来美国MILLER(米勒)将介绍电动三通调节阀的安装注意事项及其结构。 电动三通调节阀安装注意事项...
从控制系统的全局来看,一个控制系统控制得好不好取决于调节阀。由于以下原因,调节阀变得非常重要。 ①调节阀是节流装置,属于运动部件。与检测元...
凯发调节阀的特点、功能和应用?凯发电动三通调节阀有什么特点?带着这么多疑惑,下面美国MILLER(米勒)小编就来介绍一下电动三通调节阀的产品特点和...
美国米勒凯发控制阀主要有单座控制阀、双座控制阀和套筒控制阀;电动单座调节阀和双座调节阀应用广泛。本文主要分析它们的区别和应用。 定义分析区...